| 분류 | 제목 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 주요설문지 | 생활습관 설문조사 | |
| 식이습관 설문조사 | ||
| 여성력 설문조사 | ||
| 질환력 설문조사 | ||
| 인구사회학적 설문조사 | ||
| 조사도구 | 영양조사 보조도구 안내 |
| 분류 | 제목 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 지침서 | 지역사회 기반 코호트(안산·안성) 노화심층연구보고서 | |
| 한국인유전체역학조사사업 조사지침서-기반 설문조사 및 검진 | ||
| 한국인유전체역학조사사업 조사지침서-영양조사 | ||
| 한국인유전체역학조사사업 조사지침서-코호트역학정보시스템 | ||
| 한국인유전체역학조사사업 활용지침서-식품섭취빈도조사 | ||
| 한국인유전체역학조사사업 활용지침서-개방형 영양조사 | ||
| 조사항목별 조사지침 | ||
| 한국인유전체역학조사사업 코호트 역학데이터 품질관리지침 | ||
| CAPI 사용을 위한 조사원 표준화 지침서 | ||
| 보건의료 역학자료 품질관리 가이드북 | ||
| 매뉴얼 | 식품섭취빈도조사법 조사방법 매뉴얼 | |
| 24시간 회상법 조사방법 매뉴얼 | ||
| 신체계측 및 검진 조사방법 매뉴얼 | ||
| 검체수집 및 전처리 방법 매뉴얼 | ||
| 생체시료 수집 표준 프로토콜 |